| 2008年度 9ヶ月累計 |
2009年度 9ヶ月累計 |
増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | ||||||
| 売上高 | 100.0% | 19,042 | 100.0% | 15,971 | -3,071 | -16.1 | |
| 構造改革費用前営業利益 | 4.7% | 895 | 4.0% | 636 | -259 | -29.0 | |
| 構造改革費用 | 0.4% | 70 | 4.2% | 660 | 590 | ||
| 構造改革費用後営業利益 | 4.3% | 825 | -0.2% | -24 | -849 | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3.0% | 563 | -0.0% | -7 | -570 | ||
| 当社株主帰属四半期純利益 | 1.5% | 295 | -0.4% | -70 | -365 | ||
| 1株当たり当社株主帰属四半期純利益 | 58.64円 | -14.31円 | -72.95円 | ||||
| 為替 | 米ドル | 103円 | 93円 | -10円 | |||
| ユーロ | 151円 | 133円 | -18円 | ||||
2009年度第3四半期累計期間(2009年4~12月)の連結売上高は、1兆5,971億円、前年同期比16.1%減となりました。
減収の主な要因は、為替円高影響に加え、世界同時不況に伴う需要の減少の影響を受け、売上が減少したことです。減収額3,071億円に占める為替の円高影響は895億円です。
構造改革費用前営業利益は、売上の減少や為替の円高による減益影響などにより、636億円、前年同期比29.0%減となりました。構造改革費用を660億円計上したことにより、構造改革費用後営業利益は、24億円の損失となりました。
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。