| 今回発表 | 4月30日発表時点 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | % | ||||||
| 売上高 | 100.0% | 13,100 | 100.0% | 13,100 | |||
| 営業利益 | 7.3% | 960 | 6.3% | 830 | +130 | +15.7 | |
| 税引前利益 | 6.9% | 900 | 5.9% | 770 | +130 | +16.9 | |
| 当期純利益 | 3.6% | 470 | 3.1% | 410 | +60 | +14.6 | |
| 為替 | 米ドル | 108円 | 108円 | ||||
| ユーロ | 128円 | 128円 | |||||
| 今回発表 | 4月30日発表時点 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | % | ||||||
| 売上高 | 100.0% | 26,800 | 100.0% | 26,800 | |||
| 営業利益 | 6.1% | 1,640 | 6.1% | 1,640 | |||
| 税引前利益 | 5.7% | 1,540 | 5.7% | 1,540 | |||
| 当期純利益 | 3.1% | 825 | 3.1% | 825 | |||
| 為替 | 米ドル | 108円 | 108円 | ||||
| ユーロ | 128円 | 128円 | |||||
連結業績見通しにつきましては、第2四半期に実施を見込んでおります富士ゼロックス厚生年金基金の代行給付返上について、会計監査人との間で米国会計基準における会計処理の精査を終えたことから、あらためて直近の年金資産運用状況等も反映して評価計算を行った結果、一過性の利益が従来の見積もり額を上回る見通しとなりましたので、中間期の連結業績予想を下記のとおり修正いたします。
通期の連結業績予想につきましては、当期に進めております構造改革を今後一層強力に推進し、これに関連して発生する一時的費用が、期後半に当初の見通しよりも増額する予定であることから、前回公表時の数値通りといたします。
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。