2007年度中間期連結業績予想について、2007年4月27日時点での発表数値を上方修正しました。
通期業績予想につきましては、第2四半期以降の業績を精査の上で公表するため、現時点では修正していません。
| 2007年度予想 | 2006年度実績 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | ||||||
| 売上高 | 100.0% | 28,500 | 100.0% | 27,825 | +675 | +2.4 | |
| 営業利益 | 7.0% | 2,000 | 4.1% | 1,130 | +870 | +76.9 | |
| 税引前利益 | 7.0% | 2,000 | 3.7% | 1,032 | +968 | +93.7 | |
| 当期純利益 | 4.2% | 1,200 | 1.2% | 344 | +856 | +248.7 | |
| 為替 | 米ドル | 115円 | 117円 | △ 2円 | |||
| ユーロ | 145円 | 149円 | △ 4円 | ||||
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。