| 2007年度 | 2008年度 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | ||||||
| 売上高 | 100.0% | 28,468 | 100.0% | 24,343 | -4,125 | -14.5 | |
| 構造改革費用前営業利益 | 8.5% | 2,403 | 2.9% | 708 | -1,695 | -70.6 | |
| 構造改革費用 | 330 | 335 | +5 | ||||
| 構造改革費用後営業利益 | 7.3% | 2,073 | 1.5% | 373 | -1,700 | -82.0 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7.0% | 1,993 | 0.4% | 94 | -1,899 | -95.3 | |
| 当期純利益 | 3.7% | 1,044 | 0.4% | 105 | -939 | -89.9 | |
| 1株当たり当期純利益 | 205.43円 | 21.10円 | -184.33円 | ||||
| 1株当たり配当金 | 35円 | 30円(予定) | -5円 | ||||
| 為替 | 米ドル | 115円 | 101円 | -14円 | |||
| ユーロ | 162円 | 145円 | -17円 | ||||
2008年度の連結売上高は、2兆4,343億円、前期比14.5%減となりました。
減収の主な要因は、為替の急激な円高、及び、カラーフィルムやデジタルカメラなどのイメージングソリューション部門の売上減少です。
さらに、上期まで順調であったインフォメーションソリューション部門とドキュメントソリューション部門の売上が、9月以降の経済危機の影響により大きく減少しました。
営業利益は、373億円、前期比82.0%減となりました。
1,700億円の減益となった要因は、売上の減少による影響879億円に加えて、為替の円高影響331億円、及び構造改革費用335億円を計上したことなどです。
1月に発表した業績予想値を73億円上回りましたが、前期に対し80%を超える減益となりました。
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。