| 2008年度 通期 実績 |
2009年度 通期 予想 |
対前年 増減(%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 100.0% | 24,343 | 100.0% | 23,000 | -5.5 | ||
| イメージングソリューション部門 | 4,104 | 3,500 | -14.7 | ||||
| インフォメーションソリューション部門 | 9,461 | 9,500 | +0.4 | ||||
| ドキュメントソリューション部門 | 10,778 | 10,000 | -7.2 | ||||
| 構造改革費用前営業利益 | 2.9% | 708 | 2.4% | 550 | -22.3 | ||
| 構造改革費用 | 335 | 1,450 | |||||
| 構造改革費用後営業利益 | 1.5% | 373 | -3.9% | -900 | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 0.4% | 94 | -4.0% | -930 | |||
| 当社株主帰属当期純利益 | 0.4% | 105 | -2.6% | -600 | |||
| 1株当たり当社株主帰属当期純利益 | 21.10円 | -122.80円 | -143.90円 | ||||
| 為替 | 米ドル | 101円 | 95円* | -6円 | |||
| ユーロ | 145円 | 127円* | -18円 | ||||
第2四半期以降の事業環境は、引き続き厳しい状況が続くと予想しています。当期より集中的に構造改革を断行し、徹底したコスト・経費削減を実施しておりますが、2009年度における構造改革費用は、1,450億円の見込みです。
なお、2009年度の売上、利益の予想値は前回発表値を変更しておりません。
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。