| 2008年度 通期 実績 |
2009年度 通期 予想 |
対前年 増減(%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 100.0% | 24,343 | 100.0% | 23,000 | -5.5 | ||
| イメージングソリューション部門 | 4,104 | 3,500 | -14.7 | ||||
| インフォメーションソリューション部門 | 9,461 | 9,500 | +0.4 | ||||
| ドキュメントソリューション部門 | 10,778 | 10,000 | -7.2 | ||||
| 構造改革費用前営業利益 | 2.9% | 708 | 2.4% | 550 | -22.3 | ||
| 構造改革費用 | 335 | 1,450 | |||||
| 構造改革費用後営業利益 | 1.5% | 373 | -3.9% | -900 | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 0.4% | 94 | -4.0% | -930 | |||
| 当社株主帰属当期純利益 | 0.4% | 105 | -2.6% | -600 | |||
| 1株当たり当社株主帰属当期純利益 | 21.10円 | -122.80円 | -143.90円 | ||||
| 為替 | 米ドル | 101円 | 93円* | -8円 | |||
| ユーロ | 145円 | 132円* | -13円 | ||||
第3四半期以降も新興国を中心に事業全般において回復の兆しが見えていますが、景気先行きについての不透明感も完全に払拭しきれないことから、 2009年度通期業績の予想値は修正いたしません。
当社は全社をあげて取り組んでおります構造改革を一層推進し、固定費の削減、R&D費の効率化、重点分野へのシフトなどを実現するとともに、競争力のある製品群の拡販などにより、計画の必達を図ってまいります。
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。