| 2009年度 今回修正予想 |
2009年度 10/30時点予想 |
対前回予想 | 2008年度 実績 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | |||||||||
| 売上高 | 100.0% | 21,700 | 100.0% | 23,000 | -1,300 | -5.7 | 100.0% | 24,343 | ||
| 構造改革費用前営業利益 | 3.7% | 800 | 2.4% | 550 | 250 | 45.5 | 2.9% | 708 | ||
| 構造改革費用 | 6.7% | 1,450 | 6.3% | 1,450 | 0 | 1.4% | 335 | |||
| 構造改革費用後営業利益 | -3.0% | -650 | -3.9% | -900 | 250 | 1.5% | 373 | |||
| 税金等調整前当期純利益 | -3.1% | -680 | -4.0% | -930 | 250 | 0.4% | 94 | |||
| 当社株主帰属当期純利益 | -2.4% | -520 | -2.6% | -600 | 80 | 0.4% | 105 | |||
| 1株当たり当社株主帰属当期純利益 | -106.43円 | -122.80円 | 16.37円 | 21.10円 | ||||||
| 為替 | 米ドル | 93円 | 93円 | 101円 | ||||||
| ユーロ | 131円 | 132円 | -1円 | 145円 | ||||||
事業を取り巻く環境は依然として厳しく、先行きは不透明な状況が続いております。
当社の主要事業におきましても、景気後退に伴い減少した需要の回復が遅れており、売上は計画を下回って推移しています。一方で、損益に関しましては、競争力の強い商品の拡販を推進したことや、グループ全体・全事業において、構造改革を断行し、徹底したコストダウン・経費削減を推進したことにより、想定を上回るペースで利益の改善が進みました。
これらの状況を踏まえた上、第4四半期の見通しを加味し、売上高に関しましては、通期の業績予想を下方修正し、利益に関しましては上方修正を行いました。
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。