| 2008年度 | 2009年度 | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | ||||||
| 売上高 | 100.0% | 24,343 | 100.0% | 21,817 | -2,526* | -10.4 | |
| 構造改革費用前営業利益 | 2.9% | 708 | 4.7% | 1,016 | +308 | +43.6 | |
| 構造改革費用 | 1.4% | 335 | 6.6% | 1,437 | +1,102 | ||
| 構造改革費用後営業利益 | 1.5% | 373 | -1.9% | -421 | -794 | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 0.4% | 94 | -1.9% | -420 | -514 | ||
| 当社株主帰属当期純利益 | 0.4% | 105 | -1.8% | -384 | -489 | ||
| 1株当たり当社株主帰属当期純利益 | 21.10円 | -78.67円 | -99.77円 | ||||
| 1株当たり配当金 | 30円 | 25円(予定) | -5円 | ||||
| 為替 | 米ドル | 101円 | 93円 | -8円 | |||
| ユーロ | 145円 | 131円 | -14円 | ||||
2009年度の連結売上高は、2兆1,817億円、前期比10.4%減となりました。
需要が急回復したフラットパネルディスプレイ材料の売上が増加したものの、世界同時不況の影響を受け、グラフィックシステムや光学デバイス等の需要が減少したことや、為替が大幅に円高となったことなどにより売上高は減少しました。
売上高の減少額2,526億円に占める為替円高影響は901億円です。
構造改革費用前営業利益は、フラットパネルディスプレイ材料の売上増加に加え電子映像事業の損益の大幅な改善や、構造改革による効果や徹底したコストダウン・経費削減により前期比43.6%増の1,016億円となりました。
構造改革費用を1,437億円計上したことにより、構造改革費用後営業損失は421億円となりました。
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。