| 2009年度 (実績) | 2010年度 (予想) | 増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | % | ||||||
| 売上高 | 100.0% | 21,817 | 100.0% | 23,000 | +1,183 | +5.4 | |
| 構造改革費用前営業利益 | 4.7% | 1,016 | 6.3% | 1,450 | +434 | +42.7 | |
| 構造改革費用 | 1,437 | 250 | -1,187 | -82.6 | |||
| 構造改革費用後営業利益 | -1.9% | -421 | 5.2% | 1,200 | +1,621 | 黒字化 | |
| 税金等調整前当期純利益 | -1.9% | -420 | 5.1% | 1,180 | +1,600 | 黒字化 | |
| 当社株主帰属当期純利益 | -1.8% | -384 | 2.6% | 600 | +984 | 黒字化 | |
| 1株当たり当社株主帰属当期純利益 | -78.67円 | 122.80円 | +201.47円 | ||||
| 為替 | 米ドル | 93円 | 90円 | -3円 | |||
| ユーロ | 131円 | 110円 | -21円 | ||||
新興国を中心に景気が回復してきていますが、欧州をはじめとした先進国における景気の先行き懸念や、為替の円高傾向など、第2四半期以降の事業環境は不透明感が強まっています。当社グループは、厳しい事業環境でも確実に利益を生み出す強靭な企業体質構築に向け構造改革を断行しており、確実に成果となって表れてきています。
2010年度は250億円の構造改革費用を計画し、構造改革を確実に遂行します。構造改革による固定費の削減効果や、重点事業分野や新興国における経営資源の集中投入による成長戦略の推進などにより、損益は大きく改善する見込みです。
第2四半期以降の対米ドル円為替レートは90円、対ユーロ円為替レートは110円と想定しております。
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。