連結貸借対照表

資産の部

百万円
  2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
流動資産:            
現金及び現金同等物 288,157 218,598 384,719 330,926 270,094 406,177
有価証券 65,729 69,829 48,536 14,936 29,224 61,362
受取債権:            
営業債権及びリース債権 516,228 548,586 597,985 584,349 468,836 479,972
関連会社等に対する債権 31,514 33,272 23,952 28,461 20,484 32,668
貸倒引当金 △ 14,517 △ 15,543 △ 16,345 △ 15,950 △ 16,803 △ 17,615
棚卸資産 371,365 385,463 393,594 416,827 368,250 303,120
繰延税金資産 88,795 96,030 100,440 90,956 85,677 91,823
前払費用及びその他の流動資産 25,997 36,225 52,368 61,447 76,937 53,042
流動資産合計 1,373,268 1,372,460 1,585,249 1,511,952 1,302,699 1,410,549
投資及び長期債権:            
関連会社等に対する投資及び貸付金 46,563 54,283 44,782 50,737 49,657 42,748
投資有価証券 279,895 310,152 336,886 234,684 133,208 146,734
長期リース債権及びその他の長期債権 97,029 102,773 106,979 133,543 105,514 109,588
貸倒引当金 △ 4,946 △ 4,357 △ 3,975 △ 4,109 △ 4,461 △ 5,113
投資及び長期債権合計 418,541 462,851 484,672 414,855 283,918 293,957
有形固定資産:            
土地 74,915 77,469 92,400 101,492 97,231 98,788
建物及び構築物 570,140 602,585 634,045 673,175 664,991 686,171
機械装置及びその他の有形固定資産 1,596,768 1,647,474 1,674,487 1,709,104 1,661,918 1,571,790
建設仮勘定 49,002 41,742 44,444 57,139 55,354 15,020
  2,290,825 2,369,270 2,445,376 2,540,910 2,479,494 2,371,769
減価償却累計額 △ 1,543,613 △ 1,617,885 △ 1,672,344 △ 1,764,543 △ 1,781,488 △ 1,770,108
有形固定資産合計 747,212 751,385 773,032 776,367 698,006 601,661
その他の資産:            
営業権 227,775 233,547 257,866 326,777 328,958 325,859
その他の無形固定資産 48,851 52,767 59,397 91,689 74,286 45,195
繰延税金資産 47,750 38,217 53,798 54,889 125,979 88,411
その他 120,060 116,264 105,088 89,855 82,791 61,796
その他の資産合計 444,436 440,795 476,149 563,210 612,014 521,261
資産合計 2,983,457 3,027,491 3,319,102 3,266,384 2,896,637 2,827,428

負債及び純資産の部

百万円
  2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
流動負債:            
社債及び短期借入金 123,592 99,088 106,043 113,797 67,559 155,379
支払債務:            
営業債務 274,260 255,423 279,470 278,950 197,029 228,882
設備関係債務 47,846 49,764 49,548 58,654 21,130 29,039
関連会社等に対する債務 10,035 7,322 4,887 5,210 3,385 3,631
未払法人税等 31,193 36,547 41,034 41,636 9,435 9,438
未払費用 192,809 214,993 225,848 189,741 174,172 174,981
その他の流動負債 54,365 59,769 74,534 66,643 60,860 59,631
流動負債合計 734,100 722,906 781,364 754,631 533,570 660,981
社債及び長期借入金 96,040 74,329 267,965 256,213 253,987 140,269
退職給付引当金 105,084 44,215 84,510 111,942 157,277 78,253
繰延税金負債 48,224 64,348 54,268 44,936 32,823 26,911
預り保証金及びその他の固定負債 34,941 38,647 42,459 47,317 46,759 45,185
純資産:            
資本金 40,363 40,363 40,363 40,363 40,363 40,363
資本剰余金 68,135 68,412 68,412 69,329 69,739 70,283
利益剰余金 1,794,385 1,818,610 1,840,168 1,923,432 1,919,019 1,868,362
その他の包括利益(△損失)累積額 △ 33,525 52,917 40,950 △ 63,171 △ 190,205 △ 150,288
自己株式(取得原価) △ 20,256 △ 16,805 △ 13,385 △ 47,600 △ 82,603 △ 82,613
株主資本合計 1,849,102 1,963,497 1,976,508 1,922,353 1,756,313 1,746,107
非支配持分 115,966 119,549 112,028 128,992 115,908 129,722
負債・純資産合計 2,983,457 3,027,491 3,319,102 3,266,384 2,896,637 2,827,428

ダウンロード用 EXCELファイル(2001年度~2009年度)

富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。