連結貸借対照表

資産の部

百万円
  2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
流動資産:            
現金及び現金同等物 218,598 384,719 330,926 270,094 406,177 313,070
有価証券 69,829 48,536 14,936 29,224 61,362 23,188
受取債権:            
営業債権及びリース債権 548,586 597,985 584,349 468,836 479,972 490,554
関連会社等に対する債権 33,272 23,952 28,461 20,484 32,668 29,268
貸倒引当金 △ 15,543 △ 16,345 △ 15,950 △ 16,803 △ 17,615 △ 17,645
棚卸資産 385,463 393,594 416,827 368,250 303,120 342,165
繰延税金資産 96,030 100,440 90,956 85,677 91,823 89,496
前払費用及びその他の流動資産 36,225 52,368 61,447 76,937 53,042 40,747
流動資産合計 1,372,460 1,585,249 1,511,952 1,302,699 1,410,549 1,310,843
投資及び長期債権:            
関連会社等に対する投資及び貸付金 54,283 44,782 50,737 49,657 42,748 42,684
投資有価証券 310,152 336,886 234,684 133,208 146,734 139,352
長期リース債権及びその他の長期債権 102,773 106,979 133,543 105,514 109,588 117,305
貸倒引当金 △ 4,357 △ 3,975 △ 4,109 △ 4,461 △ 5,113 △ 3,259
投資及び長期債権合計 462,851 484,672 414,855 283,918 293,957 296,082
有形固定資産:            
土地 77,469 92,400 101,492 97,231 98,788 97,237
建物及び構築物 602,585 634,045 673,175 664,991 686,171 668,897
機械装置及びその他の有形固定資産 1,647,474 1,674,487 1,709,104 1,661,918 1,571,790 1,548,837
建設仮勘定 41,742 44,444 57,139 55,354 15,020 34,742
  2,369,270 2,445,376 2,540,910 2,479,494 2,371,769 2,349,713
減価償却累計額 △ 1,617,885 △ 1,672,344 △ 1,764,543 △ 1,781,488 △ 1,770,108 △ 1,785,648
有形固定資産合計 751,385 773,032 776,367 698,006 601,661 564,065
その他の資産:            
営業権 233,547 257,866 326,777 328,958 325,859 344,444
その他の無形固定資産 52,767 59,397 91,689 74,286 45,195 44,223
繰延税金資産 38,217 53,798 54,889 125,979 88,411 81,505
その他 116,264 105,088 89,855 82,791 61,796 67,679
その他の資産合計 440,795 476,149 563,210 612,014 521,261 537,851
資産合計 3,027,491 3,319,102 3,266,384 2,896,637 2,827,428 2,708,841

負債及び純資産の部

百万円
  2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
流動負債:            
社債及び短期借入金 99,088 106,043 113,797 67,559 155,379 70,343
支払債務:            
営業債務 255,423 279,470 278,950 197,029 228,882 228,224
設備関係債務 49,764 49,548 58,654 21,130 29,039 29,435
関連会社等に対する債務 7,322 4,887 5,210 3,385 3,631 3,714
未払法人税等 36,547 41,034 41,636 9,435 9,438 13,805
未払費用 214,993 225,848 189,741 174,172 174,981 179,315
その他の流動負債 59,769 74,534 66,643 60,860 59,631 61,622
流動負債合計 722,906 781,364 754,631 533,570 660,981 586,458
社債及び長期借入金 74,329 267,965 256,213 253,987 140,269 119,314
退職給付引当金 44,215 84,510 111,942 157,277 78,253 78,806
繰延税金負債 64,348 54,268 44,936 32,823 26,911 31,442
預り保証金及びその他の固定負債 38,647 42,459 47,317 46,759 45,185 41,950
純資産:            
資本金 40,363 40,363 40,363 40,363 40,363 40,363
資本剰余金 68,412 68,412 69,329 69,739 70,283 73,956
利益剰余金 1,818,610 1,840,168 1,923,432 1,919,019 1,868,362 1,917,659
その他の包括利益(△損失)累積額 52,917 40,950 △ 63,171 △ 190,205 △ 150,288 △ 206,858
自己株式(取得原価) △ 16,805 △ 13,385 △ 47,600 △ 82,603 △ 82,613 △ 102,594
株主資本合計 1,963,497 1,976,508 1,922,353 1,756,313 1,746,107 1,722,526
非支配持分 119,549 112,028 128,992 115,908 129,722 128,345
負債・純資産合計 3,027,491 3,319,102 3,266,384 2,896,637 2,827,428 2,708,841

ダウンロード用 EXCELファイル

データを、ダウンロード可能なExcelファイルでご覧いただけます。