連結キャッシュ・フロー計算書

百万円
  2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
営業活動によるキャッシュ・フロー:            
当期純利益(△損失) 84,500 37,016 34,446 104,431 10,524 △ 36,441
営業活動により増加した純キャッシュへの調整:            
減価償却費 182,286 225,434 215,429 226,753 212,565 195,083
長期性資産及び営業権の減損費用 データなし 42,121 12,202 6,910 6,916 66,249
投資有価証券評価損 304 122 23,946 864 6,878 1,111
法人税等調整額 8,806 △ 17,732 △ 3,377 8,821 △ 29,977 △ 21,800
少数株主損益 18,103 12,785 12,643 15,474 4,491 データなし
持分法による投資損益(受取配当金控除後) △ 2,031 △ 3,899 △ 1,987 95 △ 694 833
厚生年金基金代行返上差額金 △ 83,129 データなし データなし データなし データなし データなし
資産及び負債の増減            
受取債権の増加(△)・減少 19,593 △ 7,223 △ 9,637 △ 12,990 91,928 △ 22,299
棚卸資産の増加(△)・減少 △ 5,964 15,118 10,976 △ 30,479 32,335 68,771
その他の流動資産の増加(△)・減少 データなし データなし データなし データなし データなし 18,338
営業債務の増加・減少(△) △ 23,320 △ 33,486 12,700 10,169 △ 77,089 31,836
未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△) 20,869 △ 9,909 1,326 △ 52,001 △ 59,136 △ 17,995
その他 △ 656 12,211 △ 11,391 20,063 10,765 31,110
営業活動によるキャッシュ・フロー 219,361 272,558 297,276 298,110 209,506 314,826
投資活動によるキャッシュ・フロー:            
有形固定資産の購入 △ 150,915 △ 186,980 △ 172,572 △ 166,136 △ 155,866 △ 76,848
ソフトウエアの購入 △ 33,050 △ 16,693 △ 20,483 △ 20,714 △ 21,615 △ 16,185
有価証券・投資有価証券等の売却・満期償還 40,733 83,629 109,116 141,615 52,752 41,639
有価証券・投資有価証券等の購入 △ 85,287 △ 58,757 △ 146,911 △ 47,303 △ 17,639 △ 58,250
関係会社投融資及びその他の貸付金の増加(△)・減少 △ 1,156 △ 19,237 1,383 △ 41,039 9,889 8,067
事業買収に伴う支出(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) △ 58,010 △ 40,587 △ 45,741 △ 98,973 △ 6,635 △ 358
その他 △ 24,716 △ 33,504 △ 22,793 △ 27,165 △ 13,667 △ 29,269
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 312,401 △ 272,129 △ 298,001 △ 259,715 △ 152,781 △ 131,204
財務活動によるキャッシュ・フロー:            
長期債務による調達額 1,940 1,728 200,568 2,602 7,237 769
長期債務の返済額 △ 19,085 △ 21,452 △ 29,725 △ 10,124 △ 39,773 △ 3,375
短期債務の増加・減少(△)(純額) △ 31,042 △ 43,119 6,120 △ 10,579 △ 10,845 △ 26,485
親会社による配当金支払額 △ 12,831 △ 12,734 △ 12,754 △ 15,335 △ 17,655 △ 12,216
非支配持分への配当金支払額 △ 7,091 △ 4,941 △ 5,220 △ 4,658 △ 6,098 △ 1,279
自己株式の取得(△)及び売却(純額) △ 15,297 209 △ 702 △ 34,214 △ 35,005 △ 23
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 83,406 △ 80,309 158,287 △ 72,308 △ 102,139 △ 42,609
為替変動による現金及び現金同等物への影響 2,839 10,321 8,559 △ 19,880 △ 15,418 △ 4,930
現金及び現金同等物純増加・純減少(△) △ 173,607 △ 69,559 166,121 △ 53,793 △ 60,832 13,6083
現金及び現金同等物期首残高 461,764 288,157 218,598 384,719 330,926 270,094
現金及び現金同等物期末残高 288,157 218,598 384,719 330,926 270,094 406,177

ダウンロード用 EXCELファイル(2001年度~2009年度)

富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。