連結キャッシュ・フロー計算書

百万円
  2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
営業活動によるキャッシュ・フロー:            
当期純利益(△損失) 37,016 34,446 104,431 10,524 △ 36,411 72,823
営業活動により増加した純キャッシュへの調整:            
減価償却費 225,434 215,429 226,753 212,565 195,083 157,094
長期性資産及び営業権の減損費用 42,121 12,202 6,910 6,916 66,249 7,673
投資有価証券評価損 122 23,946 864 6,878 1,111 5,619
法人税等調整額 △ 17,732 △ 3,377 8,821 △ 29,977 △ 21,800 24,263
少数株主損益 12,785 12,643 15,474 4,491 データなし データなし
持分法による投資損益(受取配当金控除後) △ 3,899 △ 1,987 95 △ 694 833 △ 1,831
資産及び負債の増減            
受取債権の増加(△)・減少 △ 7,223 △ 9,637 △ 12,990 91,928 △ 22,299 △ 14,145
棚卸資産の増加(△)・減少 15,118 10,976 △ 30,479 32,335 68,771 △ 38,207
その他の流動資産の増加(△)・減少 データなし データなし データなし データなし 18,338 △ 1,493
営業債務の増加・減少(△) △ 33,486 12,700 10,169 △ 77,089 31,836 1,216
未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△) △ 9,909 1,326 △ 52,001 △ 59,136 △ 17,995 △ 15,405
その他 12,211 △ 11,391 20,063 10,765 31,110 1,747
営業活動によるキャッシュ・フロー 272,558 297,276 298,110 209,506 314,826 199,354
投資活動によるキャッシュ・フロー:            
有形固定資産の購入 △ 186,980 △ 172,572 △ 166,136 △ 155,866 △ 76,848 △ 96,149
ソフトウエアの購入 △ 16,693 △ 20,483 △ 20,714 △ 21,615 △ 16,185 △ 18,055
有価証券・投資有価証券等の売却・満期償還 83,629 109,116 141,615 52,752 41,639 71,782
有価証券・投資有価証券等の購入 △ 58,757 △ 146,911 △ 47,303 △ 17,639 △ 58,250 △ 42,472
関係会社投融資及びその他の貸付金の増加(△)・減少 △ 19,237 1,383 △ 41,039 9,889 8,067 △ 4,553
事業買収に伴う支出(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) △ 40,587 △ 45,741 △ 98,973 △ 6,635 △ 358 △ 32,497
その他 △ 33,504 △ 22,793 △ 27,165 △ 13,667 △ 29,269 △ 8,816
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 272,129 △ 298,001 △ 259,715 △ 152,781 △ 131,204 △ 130,760
財務活動によるキャッシュ・フロー:            
長期債務による調達額 1,728 200,568 2,602 7,237 769 55
長期債務の返済額 △ 21,452 △ 29,725 △ 10,124 △ 39,773 △ 3,375 △ 118,832
短期債務の増加・減少(△)(純額) △ 43,119 6,120 △ 10,579 △ 10,845 △ 26,485 9,027
親会社による配当金支払額 △ 12,734 △ 12,754 △ 15,335 △ 17,655 △ 12,216 △ 13,438
非支配持分への配当金支払額 △ 4,941 △ 5,220 △ 4,658 △ 6,098 △ 1,279 △ 3,181
自己株式の取得(△)及び売却(純額) 209 △ 702 △ 34,214 △ 35,005 △ 23 △ 20,013
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 80,309 158,287 △ 72,308 △ 102,139 △ 42,609 △ 146,382
為替変動による現金及び現金同等物への影響 10,321 8,559 △ 19,880 △ 15,418 △ 4,930 △ 15,319
現金及び現金同等物純増加・純減少(△) △ 69,559 166,121 △ 53,793 △ 60,832 136,083 △ 93,107
現金及び現金同等物期首残高 288,157 218,598 384,719 330,926 270,094 406,177
現金及び現金同等物期末残高 218,598 384,719 330,926 270,094 406,177 313,070

ダウンロード用 EXCELファイル

データを、ダウンロード可能なExcelファイルでご覧いただけます。