連結キャッシュ・フロー計算書

百万円
  2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
営業活動によるキャッシュ・フロー:            
当期純利益 82,317 84,500 37,016 34,446 104,431 10,524
営業活動により増加した純キャッシュへの調整:            
減価償却費 172,622 182,286 225,434 215,429 226,753 212,565
長期性資産及び営業権の減損費用 データなし データなし 42,121 12,202 6,910 6,916
投資有価証券評価損 466 304 122 23,946 864 6,878
法人税等調整額 1,632 8,806 △ 17,732 △ 3,377 8,821 △ 29,977
少数株主損益 13,289 18,103 12,785 12,643 15,474 4,491
持分法による投資損益(受取配当金控除後) △ 667 △ 2,031 △ 3,899 △ 1,987 95 △ 694
厚生年金基金代行返上差額金 データなし △ 83,129 データなし データなし データなし データなし
資産及び負債の増減            
受取債権の増加(△)・減少 △ 20,519 19,593 △ 7,223 △ 9,637 △ 12,990 91,928
棚卸資産の増加(△)・減少 174 △ 5,964 15,118 10,976 △ 30,479 32,335
営業債務の増加・減少(△) 19,719 △ 23,320 △ 33,486 12,700 10,169 △ 77,089
未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△) 40,481 20,869 △ 9,909 1,326 △ 52,001 △ 59,136
その他 17,844 △ 656 12,211 △ 11,391 20,063 10,765
営業活動によるキャッシュ・フロー 327,358 219,361 272,558 297,276 298,110 209,506
投資活動によるキャッシュ・フロー:            
有形固定資産の購入 △ 160,070 △ 150,915 △ 186,980 △ 172,572 △ 166,136 △ 155,866
ソフトウエアの購入 △ 37,367 △ 33,050 △ 16,693 △ 20,483 △ 20,714 △ 21,615
有価証券・投資有価証券等の売却・満期償還 46,672 40,733 83,629 109,116 141,615 52,752
有価証券・投資有価証券等の購入 △ 16,634 △ 85,287 △ 58,757 △ 146,911 △ 47,303 △ 17,639
関係会社投融資及びその他の貸付金の増加(△)・減少 1,702 △ 1,156 △ 19,237 1,383 △ 41,039 9,889
事業買収に伴う支出(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) △ 21,901 △ 58,010 △ 40,587 △ 45,741 △ 98,973 △ 6,635
その他 △ 19,588 △ 24,716 △ 33,504 △ 22,793 △ 27,165 △ 13,667
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 207,186 △ 312,401 △ 272,129 △ 298,001 △ 259,715 △ 152,781
財務活動によるキャッシュ・フロー:            
長期債務による調達額 6,604 1,940 1,728 200,568 2,602 7,237
長期債務の返済額 △ 25,787 △ 19,085 △ 21,452 △ 29,725 △ 10,124 △ 39,773
短期債務の増加・減少(△)(純額) △ 27,615 △ 31,042 △ 43,119 6,120 △ 10,579 △ 10,845
親会社による配当金支払額 △ 12,833 △ 12,831 △ 12,734 △ 12,754 △ 15,335 △ 17,655
少数株主への配当金支払額 △ 3,550 △ 7,091 △ 4,941 △ 5,220 △ 4,658 △ 6,098
自己株式の取得及び売却(純額) △ 335 △ 15,297 209 △ 702 △ 34,214 △ 35,005
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 63,516 △ 83,406 △ 80,309 158,287 △ 72,308 △ 102,139
為替変動による現金及び現金同等物への影響 △ 5,022 2,839 10,321 8,559 △ 19,880 △ 15,418
現金及び現金同等物純増加・純減少(△) 51,634 △ 173,607 △ 69,559 166,121 △ 53,793 △ 60,832
現金及び現金同等物期首残高 410,130 461,764 288,157 218,598 384,719 330,926
現金及び現金同等物期末残高 461,764 288,157 218,598 384,719 330,926 270,094

ダウンロード用 EXCELファイル(2001年度~2008年度)

富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。