2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高: | |||||
売上高 | 1,862,862 | 2,072,433 | 2,114,065 | 2,115,363 | 1,992,022 |
レンタル収入 | 336,678 | 345,662 | 349,322 | 345,020 | 330,141 |
2,199,540 | 2,418,095 | 2,463,387 | 2,460,383 | 2,322,163 | |
売上原価: | |||||
売上原価 | 1,206,684 | 1,363,478 | 1,367,470 | 1,347,882 | 1,249,237 |
レンタル原価 | 147,151 | 139,568 | 144,274 | 143,876 | 142,282 |
1,353,835 | 1,503,046 | 1,511,744 | 1,491,758 | 1,391,519 | |
売上総利益 | 845,705 | 915,049 | 951,643 | 968,625 | 930,644 |
営業費用: | |||||
販売費及び一般管理費 | 569,161 | 621,343 | 626,947 | 624,972 | 598,131 |
研究開発費 | 168,160 | 165,245 | 160,281 | 163,027 | 160,232 |
構造改革費用前営業利益 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
構造改革費用 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
営業利益(△損失) | 108,384 | 128,461 | 164,415 | 180,626 | 172,281 |
営業外収益及び費用(△): | |||||
受取利息及び配当金 | 4,764 | 6,219 | 5,858 | 6,206 | 5,404 |
支払利息 | △ 4,934 | △ 4,183 | △ 4,569 | △ 4,376 | △ 4,795 |
為替差損益・純額 | 8,520 | 7,070 | 2,998 | △ 8,898 | △ 1,280 |
投資有価証券売却損益・純額 | 493 | 5,489 | △ 703 | 11,996 | 22,513 |
その他損益・純額 | △ 4,344 | 1,684 | 20,967 | △ 3,312 | 652 |
4,499 | 16,279 | 24,551 | 1,616 | 22,494 | |
税金等調整前当期純利益(△損失) | 112,883 | 144,740 | 188,966 | 182,242 | 194,775 |
法人税等: | |||||
法人税・住民税及び事業税 | 26,377 | 37,054 | 40,452 | 40,226 | 47,056 |
法人税等調整額 | 16,768 | 17,319 | 20,458 | 8,219 | △ 2,934 |
43,145 | 54,373 | 60,910 | 48,445 | 44,122 | |
少数株主損益及び持分法による 投資損益前当期純利益 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
持分法による投資損益 | △ 3,250 | △ 293 | △ 1,432 | △ 302 | △ 3,463 |
当期純利益(△損失) | 66,488 | 90,074 | 126,624 | 133,495 | 147,190 |
控除:非支配持分帰属損益 | △ 15,641 | △ 18,516 | △ 15,684 | △ 17,093 | △ 15,684 |
当社株主帰属 当期純利益(△損失) |
50,847 | 71,558 | 110,940 | 116,402 | 131,506 |
データを、ダウンロード可能なExcelファイルでご覧いただけます。