画像:現在の株価
株価チャート

連結損益計算書

百万円
  2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
売上高:            
売上高 2,164,535 2,212,387 2,172,003 2,300,842 2,399,636 2,450,256
レンタル収入 347,386 354,338 355,371 366,653 382,890 396,572
  2,511,921 2,566,725 2,527,374 2,667,495 2,782,526 2,846,828
売上原価:            
売上原価 1,339,562 1,364,537 1,365,601 1,435,757 1,478,828 1,532,596
レンタル原価 134,989 139,306 145,080 158,047 159,509 160,162
  1,474,551 1,503,843 1,510,681 1,593,804 1,638,337 1,692,758
売上総利益 1,037,370 1,062,882 1,016,693 1,073,691 1,144,189 1,154,070
営業費用:            
販売費及び一般管理費 765,987 704,659 767,363 735,058 760,042 759,139
研究開発費 159,119 173,323 168,017 182,154 177,004 187,589
構造改革費用 データなし データなし データなし 86,043 94,081 データなし
厚生年金基金代行返上差額金 △ 52,136 データなし △ 83,129 データなし データなし データなし
営業利益 164,400 184,900 164,442 70,436 113,062 207,342
営業外収益及び費用(△):            
受取利息及び配当金 3,909 4,246 6,080 8,133 11,376 13,462
支払利息 △ 6,674 △ 5,459 △ 4,668 △ 3,886 △ 6,351 △ 7,380
為替差損益・純額 △ 7,275 △ 4,835 1,862 7,526 6,746 △ 14,640
投資有価証券評価損 △ 17,038 △ 466 △ 304 △ 122 △ 23,946 △ 864
その他損益・純額 △ 16,809 △ 13,438 △ 5,066 △ 2,472 2,377 1,422
  △ 43,887 △ 19,952 △ 2,096 9,179 △ 9,798 △ 8,000
税引前利益 120,513 164,948 162,346 79,615 103,264 199,342
法人税等:            
法人税・住民税及び事業税 62,020 70,657 55,083 52,756 62,910 73,322
法人税等調整額 △ 1,737 1,632 8,806 △ 17,732 △ 3,377 8,821
  60,283 72,289 63,889 35,024 59,533 82,143
少数株主損益及び持分法による投資損益前利益 60,230 92,659 98,457 44,591 43,731 117,199
少数株主損益 △ 12,835 △ 13,289 △ 18,103 △ 12,785 △ 12,643 △ 15,474
持分法による投資損益 1,184 2,947 4,146 5,210 3,358 2,706
当期純利益 48,579 82,317 84,500 37,016 34,446 104,431

ダウンロード用 EXCELファイル(2002年度~2007年度)

富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。

ページ先頭へ戻る