財務ハイライト

売上高/営業利益率
グラフ
当期純利益/ROE
グラフ
1株当たり当期純利益/配当性向(連結ベース)
グラフ
百万円
千米ドル(注1)
  2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度   2008年度
売上高 2,566,725 2,527,374 2,667,495 2,782,526 2,846,828 2,434,344   24,840,245
営業利益(注2) 184,900 164,442 70,436 113,062 207,342 37,286   380,469
税金等調整前当期純利益 164,948 162,346 79,615 103,264 199,342 9,442   96,347
当期純利益 82,317 84,500 37,016 34,446 104,431 10,524   107,388
研究開発費 173,323 168,017 182,154 177,004 187,589 191,076   1,949,755
設備投資額(注3) 160,740 157,420 179,808 165,159 170,179 112,402   1,146,959
減価償却費(注3)
172,622 182,286 225,434 215,429 226,753 212,565   2,169,031
(うち有形固定資産) 124,634 130,360 156,928 146,325 159,572 149,912   1,529,714
総資産 3,023,509 2,983,457 3,027,491 3,319,102 3,266,384 2,896,637   29,557,520
株主資本 1,749,882 1,849,102 1,963,497 1,976,508 1,922,353 1,756,313   17,921,561
1株当たり金額
(単位:円/米ドル)
               
当期純利益(注4) 160.38 164.78 72.65 67.46 205.43 21.10   0.22
潜在株式調整後当期純利益(注5) 160.38 164.78 72.65 65.04 193.56 21.09   0.22
配当金 25.00 25.00 25.00 25.00 35.00 30.00   0.31
株主資本利益率(ROE)(単位:%) 4.8 4.7 1.9 1.7 5.4 0.6   0.6

注記:

  1. 表示されている米ドル金額は、便宜上、2009年3月31日の為替レートである1米ドル=98円で日本円から換算したものです。
  2. 2005年度と2006年度における営業利益には、86,043百万円、94,081百万円の構造改革費用の影響が含まれています。
  3. ドキュメント ソリューション部門のレンタル機器分を除いています。
  4. 1株当たりの当期純利益は、各年度の加重平均発行済株式数に基づいて計算しています。
  5. 潜在株式調整後の1株当たりの当期純利益は、すべての転換社債型新株予約権付社債が普通株式に転換されたものとみなした希薄化効果およびストックオプションが行使された場合に発行される追加株式の希薄化効果を含んでいます。

ダウンロード用 EXCELファイル(1997年度~2008年度)

富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。