2008年度は、年度後半の世界的な金融危機を契機に経済環境が急変し、世界的な需要低迷と為替の円高により全事業が深刻な影響を受け、過去最高の売上高、営業利益を計上した2007年度から一転、業績が急激に悪化しました。
当面、厳しい経済環境の継続が予想されますが、そのような状況下でも確実に成長し続けていくために、強靭な企業体質を早急に構築し、さらに今後も市場拡大が期待される事業分野で成長戦略を再構築していきます。
2009年度より一気に構造改革をやり抜き、また、全組織にわたり徹底したコスト・経費削減を行います。これにより、大規模に固定費を削減、資産を圧縮します。
成長性が高く、当社の技術力・商品力が存分に強みを持っている5つの重点事業に、引き続き経営資源を集中させます。
| 事業分野 | 成長戦略 |
|---|---|
| メディカルシステム・ライフサイエンス | 画像診断・解析・FTD(*1)・合成・創薬・RI(*2)などの基盤技術を駆使し、新しい形のトータルヘルスケア事業を強力に推進。
|
| グラフィックシステム | デジタルプリンティング市場において、インクジェットとゼログラフィーの両技術を活用。販売チャネル・ブランド等のリソースを集結し、中核事業として強化。CTPプレートの世界トップシェア獲得。 |
| ドキュメント | プロダクション事業、ソリューション事業、グローバルサービスなど成長領域を強化。カラー機販売拡大とアプリケーションの拡充を通じたカラープリントボリューム拡大による事業基盤の維持・強化。 |
| 光学デバイス | 超小型・高画質商品の投入によるカメラ付き携帯電話用レンズユニットの市場シェア拡大。セキュリティカメラ用レンズ、車載用レンズなど新たな事業領域の拡大。 |
| 高機能材料 | フラットパネルディスプレイ材料における高機能フィルムの販売を拡大。先端コア技術により薄膜太陽電池部材など付加価値の高い機能性材料事業を創出。環境・エネルギー領域の製品開発に注力。 |
メディカル事業、グラフィック事業を中心に、BRICs、トルコ、中東など戦略地域の営業活動を強化していきます。
品質の良い、低価格商品を導入して事業拡大を図り、今後5年間でBRICsにおける売上を約2倍に伸ばしていきます。