| 2012年 | 4月27日 15:00 |
2011年度 決算発表 |
|---|
| 2012年 | 1月30日 |
|---|
| 2011年 | 12月2日 | 中間配当支払開始日 |
|---|---|---|
| 10月31日 | ||
| 7月29日 | ||
| 6月30日 | 配当支払開始日 |
|
| 6月29日 | ||
| 4月28日 | ||
| 1月28日 |
| 2010年 | 12月2日 |
中間配当支払開始日 |
|---|---|---|
| 10月29日 | ||
| 7月30日 | ||
| 6月30日 | 配当支払開始日 |
|
| 6月29日 |
第114回 定時株主総会 |
|
| 4月30日 | ||
| 1月29日 |
| 2009年 | 12月3日 | 中間配当支払開始日 |
|---|---|---|
| 10月30日 | ||
| 7月31日 | ||
| 6月29日 | 配当支払開始日 |
|
| 6月26日 | 第113回 定時株主総会 |
|
| 4月30日 | ||
| 1月30日 |
| 2008年 | 12月4日 | 中間配当支払開始日 |
|---|---|---|
| 10月30日 | ||
| 7月30日 | ||
| 6月30日 | 配当支払開始日 |
|
| 6月27日 | 第112回 定時株主総会 |
|
| 4月28日 | ||
| 2月8日 |
| 2007年 | 12月6日 | 中間配当支払開始日 |
|---|---|---|
| 10月30日 | ||
| 7月27日 | ||
| 6月29日 | 配当支払開始日 |
|
| 6月28日 | 第111回 定時株主総会 |
|
| 4月27日 | ||
| 1月30日 |