| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高: | ||||||
| 売上高 | 2,172,003 | 2,300,842 | 2,399,636 | 2,450,256 | 2,059,385 | 1,842,321 |
| レンタル収入 | 355,371 | 366,653 | 382,890 | 396,572 | 374,959 | 339,372 |
| 2,527,374 | 2,667,495 | 2,782,526 | 2,846,828 | 2,434,344 | 2,181,693 | |
| 売上原価: | ||||||
| 売上原価 | 1,365,601 | 1,435,757 | 1,478,828 | 1,532,596 | 1,356,273 | 1,169,857 |
| レンタル原価 | 145,080 | 158,047 | 159,509 | 160,162 | 154,969 | 146,978 |
| 1,510,681 | 1,593,804 | 1,638,337 | 1,692,758 | 1,511,242 | 1,316,835 | |
| 売上総利益 | 1,016,693 | 1,073,691 | 1,144,189 | 1,154,070 | 923,102 | 864,858 |
| 営業費用: | ||||||
| 販売費及び一般管理費 | 767,363 | 735,058 | 760,042 | 759,139 | 694,740 | 588,109 |
| 研究開発費 | 168,017 | 182,154 | 177,004 | 187,589 | 191,076 | 175,120 |
| 構造改革費用前営業利益 | 101,629 | |||||
| 構造改革費用 | 86,043 | 94,081 | 143,741 | |||
| 厚生年金基金代行返上差額金 | △ 83,129 | |||||
| 営業利益(△損失) | 164,442 | 70,436 | 113,062 | 207,342 | 37,286 | △42,112 |
| 営業外収益及び費用(△): | ||||||
| 受取利息及び配当金 | 6,080 | 8,133 | 11,376 | 13,462 | 10,012 | 6,138 |
| 支払利息 | △ 4,668 | △ 3,886 | △ 6,351 | △ 7,380 | △ 7,037 | △ 4,577 |
| 為替差損益・純額 | 1,862 | 7,526 | 6,746 | △ 14,640 | △ 22,516 | △ 3,463 |
| 投資有価証券評価損 | △ 304 | △ 122 | △ 23,946 | △ 864 | △ 6,878 | △ 1,111 |
| その他損益・純額 | △ 5,066 | △ 2,472 | 2,377 | 1,422 | △ 1,425 | 3,126 |
| △ 2,096 | 9,179 | △ 9,798 | △ 8,000 | △ 27,844 | 113 | |
| 税金等調整前当期純利益(△損失) | 162,346 | 79,615 | 103,264 | 199,342 | 9,442 | △ 41,999 |
| 法人税等: | ||||||
| 法人税・住民税及び事業税 | 55,083 | 52,756 | 62,910 | 73,322 | 27,393 | 16,754 |
| 法人税等調整額 | 8,806 | △ 17,732 | △ 3,377 | 8,821 | △ 29,977 | △ 21,800 |
| 63,889 | 35,024 | 59,533 | 82,143 | △ 2,584 | △ 5,046 | |
| 少数株主損益及び持分法による 投資損益前当期純利益 |
98,457 | 44,591 | 43,731 | 117,199 | 12,026 | |
| 持分法による投資損益 | 4,146 | 5,210 | 3,358 | 2,706 | 2,989 | 542 |
| 当期純利益(△損失) (注) | △ 36,411 | |||||
| 控除:非支配持分帰属損益 | △ 18,103 | △ 12,785 | △ 12,643 | △ 15,474 | △ 4,491 | △ 2,030 |
| 当社株主帰属 当期純利益(△損失) (注) |
84,500 | 37,016 | 34,446 | 104,431 | 10,524 | △ 38,441 |
注記:
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。