

| 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2007年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,511,921 | 2,566,725 | 2,527,374 | 2,667,495 | 2,782,526 | 2,846,828 | 28,468,280 | |
| 営業利益(注2) | 164,400 | 184,900 | 164,442 | 70,436 | 113,062 | 207,342 | 2,073,420 | |
| 税引前利益 | 120,513 | 164,948 | 162,346 | 79,615 | 103,264 | 199,342 | 1,993,420 | |
| 当期純利益 | 48,579 | 82,317 | 84,500 | 37,016 | 34,446 | 104,431 | 1,044,310 | |
| 研究開発費 | 159,119 | 173,323 | 168,017 | 182,154 | 177,004 | 187,589 | 1,875,890 | |
| 設備投資額(注3) | 127,319 | 160,740 | 157,420 | 179,808 | 165,159 | 170,179 | 1,701,790 | |
| 減価償却費(注3) |
173,986 | 172,622 | 182,286 | 225,434 | 215,429 | 226,753 | 2,267,530 | |
| (うち有形固定資産) | 126,695 | 124,634 | 130,360 | 156,928 | 146,325 | 159,572 | 1,595,720 | |
| 総資産 | 2,958,317 | 3,023,509 | 2,983,457 | 3,027,491 | 3,319,102 | 3,266,384 | 32,663,840 | |
| 株主資本 | 1,680,611 | 1,749,882 | 1,849,102 | 1,963,497 | 1,976,508 | 1,922,353 | 19,223,530 | |
| 1株当たり金額 (単位:円/米ドル) |
||||||||
| 当期純利益(注4) | 94.51 | 160.38 | 164.78 | 72.65 | 67.46 | 205.43 | 2.05 | |
| 潜在株式調整後当期純利益(注5) | 94.51 | 160.38 | 164.78 | 72.65 | 65.04 | 193.56 | 1.94 | |
| 配当金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 0.35 | |
| ROE(単位:%) | 2.9 | 4.8 | 4.7 | 1.9 | 1.7 | 5.4 | 5.4 |
注記:
富士フイルムホールディングスでは米国会計基準を採用しております。